| Taotleja | Projekti nimetus | Summa |
| Elva LV | Spordiväljakute rajamine Elva linna | 100 000 |
| Haanja VV | Ruusmäe spordiväljak | 75 000 |
| Haapsalu LV | Kastani piirkonna spordiväljak | 100 000 |
| Jõgeva VV | Jõgeva aleviku spordi-ja mänguväljakud | 75 000 |
| Kaarma VV | Kudjape küla rulaplats | 100 000 |
| Kaiu VV | Mini-spordiväljak | 75 000 |
| Kanepi VV | Põlgaste spordi-ja mänguväljaku rajamine | 80 000 |
| Keila LV | Spordi- ja mänguväljaku rajamine "N.O.Sõu" | 90 000 |
| Kihnu VV | Kihnu saare mänguväljakud | 200 000 |
| Koeru VV | Koeru aleviku keskmänguväljak | 40 000 |
| Kuressaare LV | Kohtu tn minijalgpalliväljak | 100 000 |
| Märjamaa VV | Märjamaa võrkpalli liivaväljakute rajamine | 60 000 |
| Padise VV | Harju- Risti spordi- ja pallimänguplats | 100 000 |
| Pühalepa VV | Palade Lasteaia mänguväljak | 40 000 |
| Põltsamaa LV | Põltsamaa Jõeranna spordi- ja mänguväljak | 50 000 |
| Roosna Alliku VV | Viisu mänguväljak | 50 000 |
| Sillamäe LV | Sillamäe linna laste ja spordiväljakute rajamine | 100 000 |
| Tartu LV | Võrkpalliväljakute rajamine Ihaste puhkemetsa | 65 000 |
| Tõrva LV | Tõrva linna spordi- ja mänguväljakud | 125 000 |
| Valga LV | Väikelaste mänguväljak Buratino lasteaeda | 25 000 |
| Viljandi LV | Viljandi Paalalinna mänguväljak | 100 000 |
| Vinni VV | Mini-spordiväljak | 75 000 |
| Võru LV | Luha elamurajooni spordiväljaku II etapp | 100 000 |
| Väike Maarja VV | Rulapargi laiendamine | 75 000 |
| | 2 000 000 |